|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | bateria portátil do fosfato do ferro do lítio de 12V 200Ah | Capacidade nominal: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Vida de ciclo: | 2000+ 80%DOP | Garantia: | 3 anos |
| Tempo da vida: | 7-8 anos | Método da carga: | CC/CV |
| Realçar: | bateria do fosfato do ferro do lítio 200Ah,bateria do fosfato do íon do li 12V,bateria UPS do fosfato do ferro do lítio |
||
bateria portátil segura do fosfato do ferro do lítio de 100% 12V 200Ah para UPS
Matriz 12v 200Aa bateria de h LiFePO4 passou os testes e a certificação do UN certificou inspetores. Não ateariam fogo ou para explodir dentro procurar um caminho mais curto, acupuntura, gota, choque térmico abaixo de 130°C, e teste da sobrecarga abaixo de 30V.
Especificações
| Carga que termina a tensão | 14.6V | |
| Descarregue o término da tensão | 9.2V | |
| Tipo de Shell | ABS | |
| Peso | 22Kg | |
| Proteção de alta temperatura | 100ºC (±5ºC) | |
| Proteção de baixa temperatura | Não | |
| Taxa da descarga de auto | mês de ≤1%/per | |
| Procurar um caminho mais curto a proteção | Sim | |
| Max Continuous Discharge Current | 100A | |
| Tipo de Shell | ABS | |
| Temperatura de funcionamento | Carregamento | 0~+45℃Charging |
| Descarregamento | -10~ +65℃Discharging | |
| Tempo de carregamento (padrão) | 4~5hours | |
![]()
![]()
Funções fortes do produto da bateria de 12v 200ah Lifepo4
A plataforma de alta tensão do ♦, a bateria média da tensão é 3.2V;
Densidade de poder superior do ♦, peso leve, média 1/3 de peso de baterias acidificadas ao chumbo;
♦ mais de 6 anos de serviço. 3.000 vezes do carregamento e do descarregamento com 1C DOD;
A resistência do poder superior do ♦, bateria pode ser carga e descarga em 0 ~ 30C, que é conveniente à partida e à aceleração de grande resistência;
Aplicação da bateria de 12v 200ah Lifepo4
Carro do golfe & veículos elétricos elétricos & barcos elétricos do motocicleta & os elétricos do empilhadeira & os elétricos & elétrico e utilidades & CCTV do lightning& da rua de Marine& e backup médico de Cart& Yacht& Marine& do golfe de Car& Bus& SUBM& RV& do equipment& do back-up& elétrico do camera& UPS& da segurança
Aviso e cuidado
Comparado com outras baterias de íon de lítio, as baterias lifepo4 têm as seguintes cinco vantagens:
| Química | Tensão | Densidade de energia | Temp de trabalho. | Vida de ciclo | Segurança | Ambiental | Custo baseado no wh da vida de ciclo x de SLA |
| LiFePO4 | 3.2V | >120 wh/kg | -20-60 °C | >2000 (0.2C taxa, padrão do IEC) |
Cofre forte | Bom | 0.15-0.25 mais baixo do que SLA |
| Acidificado ao chumbo | 2.0V | 35wh/kg | -20 - 40°C | >200 | Cofre forte | Não bom | 1 |
| NiCd | 1.2V | 40wh/kg | -20 - °C 50 | >1000 | Cofre forte | Mau | 0,7 |
| NiMH | 1.2V | >80 wh/kg | -20 - °C 50 | >500 | Cofre forte | Bom | 1.2-1.4 |
| LiMnxNiyCozO2 | 3.7V | >160 wh/kg | -20 - °C 40 | >500 | melhor do que LiCo | APROVAÇÃO | 1.5-2.0 |
| LiCoO2 | 3.7V | >200 wh/kg | -20 - °C 60 | 500 | Inseguro sem o PCM | APROVAÇÃO | 1.5-2.0 |
FAQ:
Q. O que é a diferença a mais grande entre sua bateria e o outro fornecedor:
: Mais seguro com tempo mais longo.
Q: Posso eu rapidamente carregar minha bateria?
: É está bem mas rapidamente carregar não é recomendado porque é prejudicial para a bateria.
Q: Que sobre a garantia?
: A garantia normal do uso é três anos.
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503