|
Detalhes do produto:
|
| Palavras chaves: | Células de bateria Lifepo4 | Tipo: | BATERIA DE LFP |
|---|---|---|---|
| PILHA: | IFP-50mAh | CONFIGURAR: | 4S5P |
| Tensão: | 12.8V | CAPACIDADE DE NOMINCAL: | 250AH |
| Energia: | 2500WH | CASO EXTERIOR: | ABS |
| TERMINAL: | M8 | Aplicações: | SOLAR, UPS, ILUMINAÇÃO, CCTV, "TROTINETTE" DA MOBILIDADE, PESQUE O INVENTOR |
| Cor: | Preto | CICLOS: | 3000 CICLOS |
| Realçar: | bateria de lítio do armazenamento de energia de 12v 250ah,bateria 2500WH da energia solar,Bateria de lítio do armazenamento de energia de MSDS |
||
Células de bateria renováveis da bateria Lifepo4 da energia solar da matriz 12v 250ah prismáticos
Vida útil mais longa: Mais de 3000 vezes de ciclo. Aproximadamente 7-8 anos de tempo.
Substituição da bateria acidificada ao chumbo: SIM
Capacidade alta da taxa da descarga: Descarga contínua máxima 175A. Descarga máxima 320A
Conectado paralelamente/série: Disponível
Peso mais claro: Aproximadamente 1/3 de acidificado ao chumbo.
Manutenção livre: SIM
Baixa taxa da descarga de auto: Mais baixa de 3% mensal
Ciclo profundo: 100% descarregado profundamente.
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | |||
| Tensão nominal | 12.8V | Tipo terminal | M8 | |
| Capacidade nominal | 300Ah | Peso | ||
| 36kg | ||||
| Energia nominal | 3840Wh | Dimensão do caso (L*W*H) | 520*267*220mm | |
| Resistência interna | ≤30 @50% SOC | Tipo do caso | ABS | |
| Capacidade | @60A: 300minutes (5hours) | Tipo/química da pilha | LiFePO4 | |
| Descarga de auto | mês de 5% /per | LCD ou função de Bluetooth | Opcional | |
| Máximo em série | 4PCS | BMS: baixa tensão, de alta tensão, sobre a temperatura, | ||
| Máximo paralelamente | Nenhum limite | Sobre atual, procurar um caminho mais curto a proteção .etc | ||
| Descarregue especificações da corrente e da tensão | Especificações da corrente e da tensão de carga | |||
| MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
| Corrente máxima | 500A | Corrente de carga recomendada | 60A - 150A | |
| Corrente do pulso da descarga | 600±50A (31±10ms) | Fim da tensão de carga | 14.4V±0.2V | |
| Interrupção de BMS Low Voltge | 10V | Fim da tensão da descarga | 10V | |
| Procurar um caminho mais curto a proteção | 200-800 automóvel dos µs para recuperar ou carregar a liberação | Tensão de equilíbrio | PC 3.6V±0.05v | |
| Variações da temperatura | ESPECIFICAÇÕES DA CONFORMIDADE | |||
| Temperatura da descarga | -20~+65℃ | Certificações | CE para o bloco da bateria | |
| Temperatura da carga | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS para pilhas | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20~+45℃ | |||
| BMS High Temperature Protection | 90℃ | Classificação de envio | UN 3480 | |
| Proteção de alta temperatura da bateria | 60℃ | |||
![]()
![]()
Como de costume, nós produzimos um grupo de pilhas, e precisamo-lo de fazer em primeiro lugar abaixo do teste.
teste da capacidade do ✔
teste atual alto da descarga do ✔
teste da baixa temperatura do ✔
teste de desempenho do ciclo do ✔
o ✔ procura um caminho mais curto o teste
o ✔ sobrecarrega o teste
o ✔ esmaga o teste
teste de impacto do ✔
teste de vibração do ✔
teste quente do ✔
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503