Detalhes do produto:
|
Palavras chaves: | o íon do lítio levanta | Tipo: | BATERIA DE LFP |
---|---|---|---|
PILHA: | IFP-32799-6000mAh | CONFIGURAR: | 4S2P |
Tensão: | 12.8V | CAPACIDADE DE NOMINCAL: | 12AH |
Energia: | 144WH | CASO EXTERIOR: | ABS |
TERMINAL: | T2 | Aplicações: | UPS, ILUMINAÇÃO, CCTV, "TROTINETTE" DA MOBILIDADE, PESCA O INVENTOR |
Cor: | Preto | CICLOS: | 3000 CICLOS |
Realçar: | O lítio 12V12AH levanta a substituição da bateria,Substituição do íon do lítio da MATRIZ,O lítio de MSDS levanta a substituição da bateria |
Lítio Ion Ups Replacement Battery Pack da MATRIZ 12V12AH do fabricante
Características:
Grande número dos ciclos >2000 (DoD 100%) vida de ciclo de até 8 vezes de SLA que abaixa seus custos totais de propriedade.
A química segura e estável & integrou BMS The que o uso de LiFePO4 junto com o BMS integrado assegura a proteção contra a carga/descarga excedentes, temperatura e procura um caminho mais curto o fornecimento do grau o mais alto de segurança.
Maior utilização de capacidade – 60% mais do que SLA dá um tempo de execução mais longo do que SLA equivalente.
Densidade de alta energia (menos do que a metade do peso de SLA) que abaixa o peso total da aplicação.
Rápido recarregue a bateria está carregado e pronto para ser usado mais logo.
A descarga lisa curva um tempo de execução mais longo & um uso mais eficiente da capacidade
Extremamente - a baixa taxa da auto-descarga pode sentar não utilizado por uns períodos de tempo mais longos
Especificações:
Artigo | Especificação | Nota | |
Bloco da bateria | Tensão nominal: | 12V (12.8V) | O apoio personalizou 6.4V-96V |
Capacidade nominal: | 12AH | Toda a capacidade pode ser personalizada | |
Fim da tensão da descarga: | 9.6V | ||
Fim da tensão de carga: | 14.6V | ||
Max.Cont. Corrente de carga: | ≤1C | Serviço livre da personalização | |
Extremidade da corrente de carga: | 100mA | Serviço livre da personalização | |
Corrente de descarga nominal: | 1C (cofre forte) | Serviço livre da personalização | |
Temperatura de funcionamento da carga: | 0~℃45 | ||
Temperatura de funcionamento da descarga: | -20~℃60 | ||
Temp do armazenamento. (Armazenamento de 60-80% SOC): | -10~℃45 | ||
Método da carga: | CC/CV | ||
BMS: | Construído em BMS | Função extra personalizada apoio | |
Dimensão: | 151*99*95mm | Serviço livre da personalização | |
Peso: | 1.4KG | ||
Vida de ciclo: | 3000+ | (Dê um ciclo @RT, 1C a taxa, 85%DOD) | |
Pilha de bateria usada | Pilha prismático do malote LiFePO4 da pilha LiFePO4 | 4S | |
BMS | A proteção da carga, sobre a proteção da carga, sobre a proteção da descarga, procura um caminho mais curto a proteção | Função extra personalizada apoio | |
Caixa de bateria | Capa de plástico do ABS | / |
FAQ
Q1: Podemos nós obter amostras para o teste?
: Sim, nós podemos fornecer amostras, e pagamento do comprador para o custo e os custos de envio da amostra.
Q2: Que é o MOQ?
: A bateria LiFepo4 é 50pcs/100pcs.
A bateria do íon de Li é 2000pcs/3000pcs.
Mais quantidade tem o melhor preço.
Q3: Pode você aceitar o serviço do OEM e do ODM?
: Sim, está disponível.
Q4: Que sobre o prazo de execução?
: A amostra precisa ~2wks, necessidades 2wks-4wks do tempo de produção em massa.
Q5: Como eu sigo minha expedição?
: Depois que nós entregamos seus bens, nós enviar-lhe-emos o no. de seguimento uma vez que seus bens foram enviados.
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503