|
Detalhes do produto:
|
| Palavras chaves: | bateria solar do ciclo profundo | Tipo: | BATERIA DE LFP |
|---|---|---|---|
| PILHA: | IFP-50mAh | CONFIGURAR: | 4S5P |
| Tensão: | 12.8V | CAPACIDADE DE NOMINCAL: | 250AH |
| Energia: | 2500WH | CASO EXTERIOR: | ABS |
| TERMINAL: | M8 | Aplicações: | SOLAR, UPS, ILUMINAÇÃO, CCTV, "TROTINETTE" DA MOBILIDADE, PESQUE O INVENTOR |
| Cor: | Preto | CICLOS: | 3000 CICLOS |
| Realçar: | Bateria solar do ciclo profundo portátil,Bateria 12volt 250ah da energia da casa,Bateria solar do ciclo profundo do lítio |
||
Bateria solar 12volt 250ah do ciclo profundo portátil do lítio para a energia da casa
Vantagem
●Produto verde: O material LiFePO4 não é nenhum dano ao ambiente e a ser humano.
●Vida de ciclo: Mais de 2000 vezes de ciclo
●Muito seguro: Tem a melhor segurança e o desempenho constante, nenhum fogo, nenhuma explosão sob a condição da sobrecarga.
●Dimensão de pouco peso e menor: A dimensão compara com o outro peso de battery.about 1/2-2/3 de acidificado ao chumbo
●Grande capacidade e bateria mais poderosa, mais recarregável: Nós podemos instalar muitas únicas pilhas em série e no parallet e nele pode inteiramente descarregar-se
●Nenhum efeito memória: Pode ser recarregado a qualquer momento, nenhuma redução da capacidade
| Artigo | Avaliação | |
| Pilha | Tipo | Bateria LiFePO4 |
| Modelo da pilha | LFP-50AH | |
| Capacidade nominal | 50Ah | |
| Tensão nominal | 3.2V | |
| Dimensão | 40*173*90mm | |
| Batterypack | Método do bloco | 4S5P |
| Capacidade nominal | 250Ah | |
| Tensão nominal | 12.8V | |
| Energia | 3200Wh | |
| Tensão de carga | 14.6V | |
| Descarregue a tensão de interrupção | 10V | |
| Método da carga | CC/CV | |
| Corrente de carga padrão | 20A | |
| Corrente de carga máxima | 100A | |
| Corrente de descarga padrão | 50A | |
| Corrente de descarga de Máximo Continuação | 100A | |
| Vida de ciclo | 3000 vezes | |
| Impedância interna | ≤60mΩ | |
| Dimensão | 526*248*219mm | |
| Conector de saída | M8 | |
| Peso | Approx.30kg | |
| Variação da temperatura de trabalho | Carga: 0°C--45°C | |
| Descarga: -20°C--60°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -10°C--50°C | |
![]()
Mais caracteriza
As baterias de Matrx 12V lifepo4 são projetadas à substituição da reunião informal de baterias acidificadas ao chumbo.
Compara a um rendimento de 70% de VRLA, baterias acidificadas ao chumbo de AGM, bateria da matriz LiFePO4 12V 120AH lifepo4 para entregar o rendimento de mais de 95%.
BMS incorporado com desenvolvimento o mais atrasado certifica-se do melhor desempenho e do cofre forte da bateria.
A conexão tolerável em série e a paralela, a instalação fácil apoiam clientes para obter uma mais alta tensão e uma capacidade mais grande. De elevação máxima a 4 unidades 12V em série (48V).
A matriz oferece uma garantia de 3 anos, telescópica a 5 anos
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503