|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Carrinho de golfe | Pilha: | 105Ah |
|---|---|---|---|
| Combinação: | 24S1P | Dimensão: | 74*32*24.6cm |
| Peso: | 72kg (159lbs) | Descarregue atual: | 105A |
| Caso exterior: | Aço galvanizado | Taxa do IP: | IP67 |
| Descarga de auto: | <3> | Relação: | M8 |
| Realçar: | MATRIZ da bateria de íon de lítio de 72 volts,Bateria do carrinho de golfe do íon do lítio de 24S1P 72v,bateria de íon de lítio S72105P de 72 volts |
||
carrinho de golfe S72105P da bateria de íon de lítio de 72 volts do fabricante Matrix
As baterias LiFePO4 embalam um perfurador. Batendo para fora baterias acidificadas ao chumbo tradicionais, o fosfato do ferro do lítio é a tecnologia mais eficiente. A MATRIZ fornece uma linha completa de baterias de 36, 48 e 72 volts para o uso na aplicação do carrinho de golfe. Nossa grande variedade de baterias do padrão e do elevado desempenho assegura-se de que nós tenhamos o que você precisa, quando você o precisa.
Vista geral
Este bloco da bateria de lítio do carrinho de golfe de 72V 100Ah é projetado ser gota na substituição para a bateria acidificada ao chumbo convencional, e é extremamente fácil instalar com todos os acessórios disponíveis. O benefício da bateria de lítio inclui um tempo de carregamento muito mais curto e a economia significativa na conta da eletricidade, na nenhuma manutenção, em uma vida mais longa e em um isqueiro no peso etc.
| Tensão: | 72V |
| Química: | LiFePO4 |
| Escala da tensão de carregamento: | 83.25 - 84V |
| Max Charge Voltage: | 84V |
| Escala da tensão de funcionamento: | 68V - 85V |
| capacidade do kWh: | 8.06kWh |
| Ah capacidade: | 105Ah |
| Configuração da pilha: | 24S |
| Max Continuous Discharge Current Amps: | 105A |
| Max Discharge Peak Current Amps: | 305A (30s) |
| Max Charge Current Amps: | 105A |
| Escala do Temp da carga (°C): | 0°C (32°F)/55°C (131°F) |
| Descarregue a escala do Temp (°C): | -30°C (- 22°F)/55°C (131°F) |
| Escala ótima do Temp da descarga: | 15°C (59°F)/35°C (95°F) |
| Temp do armazenamento: | -5°C (23°F)/35°C (95°F) (6 meses máximos) |
| Peso: | 192 (LIBRAS) |
| Polegadas do comprimento: | 74cm |
| Polegadas da largura: | 32cm |
| Polegadas da altura: | 24.6cm |
| Características da segurança: | BMS (sistema de gestão da bateria) |
| Sobre a tensão, sob a tensão, sobrecarga |
![]()
![]()
Outros produtos & serviços:
1) Bloco da bateria de armazenamento da energia solar/módulo
2) baterias do Li-íon usadas para o sistema solar da luz de rua
3) baterias usadas para EV, empilhadeira do Li-íon, AGV, E-bicicletas, motocicletas, "trotinette"s, rv.
4) baterias do Li-íon usadas para dispositivos portáteis
5) Sistema do armazenamento das energias solares da casa
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503