|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 56Ah | Tipo de célula: | LF50K |
|---|---|---|---|
| Ciclo da vida: | ≥ 3500 vezes (80% DOD) | Inscrição: | carro de golfe rv |
| Material do Caso: | metal | PROTEÇÃO: | BMS incorporado |
| garantia: | 5 anos | Peso: | 27 quilogramas |
| Tamanho: | 385 x338 x245mm | Serviço: | OED; ODM |
| Realçar: | Bateria do carrinho de golfe de LiFePO4 36V,Bateria do carrinho de golfe do recipiente 36V do ABS,bateria do carrinho de golfe de 36V lifepo4 |
||
36V 56Ah LiFePO4 Bateria de Ciclo Profundo |3500 ciclos de vida e vida útil de 10 anos
Desafie seus limites e aproveite a liberdade de ter mais energia utilizável em um pacote leve e sem manutenção, seguro, confiável e sem preocupações.A MATRIX tem uma das maiores ofertas de produtos LiFePO4 disponíveis que alimentam uma variedade de aplicações, dentro e fora da rede.Nossa ampla variedade de baterias padrão e de alto desempenho garante que tenhamos o que você precisa quando precisa.
![]()
Vantagens da bateria de lítio LiFePO4
SEGURANÇA
- Células LiFePO4, alta consistência, longa vida útil e muito mais segurança.
- UN38.3, certificação CE para o sistema.
PROJETO
- Recipiente ABS, substitua a bateria VRLA SLA AGM perfeitamente.
- Desempenho de carga rápida.
- 20+-55℃ ampla faixa de temperatura.
- Livre de manutenção.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BATERIA
- BMS de hardware integrado no interior.
- Proteção independente para carga e descarga.
- Proteção contra sobretensão, baixa tensão, sobretemperatura e curto-circuito.
Especificação deCarrinho de golfe 36V 56AhBateria LiFePO4
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | |
| Comprimento A (pol/mm) | 385 |
| Largura B (pol/mm) | 338 |
| Altura C (pol/mm) | 245 |
| Peso (lbs/kgs) | 27kg |
| Células | Prismático 12S1P |
| Material do Caso | Ferro |
| Classificação IP | IP67 |
| eletrólito | LiFePO4 |
| ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS | |
| Tensão de Circuito Aberto (V) | 38 |
| Tensão de carga (Bulk Vdc) | 43,8 |
| Sugestão de corte de baixa tensão (Vdc) * | 30 |
| Descarga máxima contínua | 50A |
| Autodescarga (25°C / 77°F) | < 3% ao mês |
| Temperatura de Carga | 0~55℃ |
| Temperatura de descarga | -20-55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20-55℃ |
![]()
![]()
![]()
Precauções para uso
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503