|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 36Ah | Tipo da pilha: | LiFePO4 32700 |
|---|---|---|---|
| tamanho da bateria: | 195*164*167mm | Vida de ciclo: | ≥ 2000 vezes (70% DOD) |
| Componentes: | 4S6P | Aplicação: | Poder alternativo, CCTV, ATM, iluminação de emergência, computadores, servidores e interruptores de |
| Cor: | preto | Peso: | 4.5kgs |
| Energia: | 460Wh | Material do caso: | ABS |
| Proteção: | BMS incorporado | Garantia: | 5 anos |
| Realçar: | bateria de lítio da substituição de 12V 36Ah,BMS Replacement Lithium Battery,Bateria da substituição de 4S6P LiFePO4 UPS |
||
replcement perfeito da bateria do Profundo-ciclo 12V 36Ah LFP para a bateria acidificada ao chumbo selada para sistemas do armazenamento de energia solar de UPS
Descrição da bateria LiFePO4
O fosfato do ferro do lítio (LiFePO4), igualmente chamado LFP, é uma das química recente-mais em desenvolvimento da bateria recarregável e é uma variação da química do lítio-íon. As baterias recarregáveis do fosfato do ferro do lítio usam LiFePO4 como o material do cátodo do princípio. Apesar de ter uma densidade de mais baixa energia do que outras química do lítio-íon, as baterias do fosfato do ferro do lítio podem fornecer a melhor densidade de poder e uns ciclos de vida mais longos.
As baterias LiFePO4 representam um avanço na segurança devido ao projeto da pilha com incluir avançado dos sistemas de gestão da bateria inferior e a sobretensão, sobre-descarga, sobrecarga, a temperatura excessiva, e procuram um caminho mais curto proteções que assegura a operação segura e eficiente.
Especificação do bloco da bateria de 12V 36Ah LiFePO4
| Característica básica | ||||
| 1 | Modelo da pilha | - | 32700- 6Ah/3.2V | |
| 2 | Modo da combinação | - | 4S6P | |
| 3 | Capacidade nominal | Ah | 36 | |
| 5 | Tensão avaliado | V | 12,8 | |
| 6 | Carga que termina a tensão | V | 14,6 | |
| 7 | Descarregue o término da tensão | V | 9,2 | |
| 8 | Corrente de carga padrão | 7,2 | Aproximadamente | |
| 9 | Max Continuous Discharge Current | 30 | Aproximadamente | |
| 10 | Tipo de Shell | - | ABS | |
| 11 | Peso | quilograma | 4,5 | Aproximadamente |
| 12 | Temperatura de funcionamento | ℃ | 0~+45℃ | Carga |
| -10~ +65℃ | Descarga | |||
| 13 | Tensão da entrega | V | 12.8-14 | |
| 14 | Vida de ciclo | épocas | ≥ 2000 vezes (70% DOD) | |
![]()
![]()
![]()
Aplicação do bloco da bateria do lítio LiFePO4
> Sistema de energia Vento-solar
> luzes de rua solares
> armazenamento de energia da Fora-grade
> armazenamento de energia do agregado familiar
> sistema alternativo das telecomunicações
> estações base móveis
> fontes de energia alternativas da emergência
> sistema de energia uninterruptible
> deslocador da carga da grade
> "trotinette"s elétricos
> barcos elétricos, etc.
Aviso e cuidado
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: 15889310503